Aktuelle Wetterwerte

48° 00.48' N
13° 10.26' O
516 m
07:22:23
16:23:42
Abnehmender Mond (67%)
21:49:59
12:47:08
Heute
0,0 mm
24h
1,5 mm
Woche
20,4 mm
72h
16,3 mm
Monat
33,8 mm
30 Tage
49,9 mm
Jahr
1367,8 mm
365 Tage
1592,1 mm
3 Tage, 12 Stunden, 30 Minuten
4 Tage, 0 Stunden, 4 Minuten

Tiefsttemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2017 - - - - - - - - - -0,3 -2,0 -11,0 -11,0
2018 -7,0 -17,2 -13,2 0,5 6,2 9,7 8,4 4,5 0,8 -0,7 -5,0 -8,4 -17,2
2019 -7,9 -10,7 -2,5 1,7 0,3 10,4 9,0 8,4 2,4 1,0 -2,3 -7,0 -10,7
2020 -6,0 -6,3 -7,4 -6,2 0,9 7,8 8,8 9,4 1,6 -1,2 -6,9 -8,8 -8,8
2021 -12,9 -14,2 -6,0 -5,6 -0,4 4,7 10,4 9,3 4,0 -1,8 -3,7 -9,0 -14,2
2022 -6,8 -6,5 -7,5 -4,0 3,9 9,8 8,7 10,1 1,4 4,0 -2,0 -15,1 -15,1
2023 -10,5 -8,2 -3,8 -4,9 5,9 8,7 7,4 9,0 6,2 -0,5 -6,8 -13,2 -13,2
2024 -12,7 -2,2 -0,5 -1,4 4,0 6,2 10,7 11,0 3,8 3,2 -3,1 - -12,7

Durchschnittstemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2017 - - - - - - - - - 10,6 4,0 1,0 5,0
2018 3,4 -2,1 2,8 14,3 17,1 18,8 20,3 21,1 15,8 11,4 4,7 2,2 10,9
2019 -0,9 1,0 6,3 10,6 10,8 21,3 20,0 19,3 14,2 10,1 4,0 2,2 10,0
2020 0,8 4,2 4,7 11,0 12,1 16,9 19,2 19,6 14,7 8,7 3,8 0,6 9,7
2021 -1,2 1,9 3,6 6,3 11,1 20,2 19,0 16,7 15,1 8,1 3,0 1,3 8,8
2022 0,9 3,3 4,3 7,5 15,5 19,9 20,4 20,1 12,8 11,9 5,2 0,5 10,2
2023 1,9 2,0 5,9 6,9 13,8 19,2 20,6 18,9 16,8 11,7 4,6 2,5 10,5
2024 -0,3 5,9 7,5 10,0 15,0 18,4 20,4 20,8 14,5 11,2 4,0 - 11,8

Höchsttemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2017 - - - - - - - - - 25,5 17,2 13,5 25,5
2018 15,4 6,7 18,2 28,0 31,5 33,3 36,0 36,9 33,9 28,9 21,9 16,6 36,9
2019 14,1 15,9 19,8 28,9 27,6 35,2 34,3 32,4 27,4 25,1 14,1 14,9 35,2
2020 13,6 16,0 18,6 25,0 27,1 30,4 32,8 33,0 28,2 22,1 19,0 11,6 33,0
2021 9,9 17,9 22,7 22,7 29,7 32,4 32,4 31,3 26,5 21,2 11,8 12,1 32,4
2022 14,8 13,7 19,8 22,2 32,0 35,3 35,4 33,2 26,8 23,2 16,6 14,6 35,4
2023 13,3 15,8 19,2 22,7 27,9 33,6 35,1 32,7 28,8 26,7 13,9 13,2 35,1
2024 14,2 16,1 23,4 30,6 26,6 33,4 33,5 33,9 31,4 21,6 16,3 - 33,9

Niederschlag

mm Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2017 - - - - - - - - - 103,2 92,7 97,5 293,4
2018 126,6 39,6 49,2 24,9 30,9 100,8 48,6 112,5 80,7 61,8 17,7 189,0 882,3
2019 135,1 51,1 68,9 43,6 234,1 40,0 111,5 152,5 76,9 73,3 71,7 54,5 1113,1
2020 33,0 109,2 49,0 43,1 105,5 197,4 148,9 176,2 107,3 112,7 30,2 43,9 1156,3
2021 76,9 42,3 63,7 45,7 153,0 71,7 195,0 221,1 44,4 31,5 61,9 124,1 1131,3
2022 57,3 56,8 19,3 91,1 114,5 140,4 90,6 64,2 123,1 78,4 82,8 66,3 984,7
2023 47,7 92,6 68,6 169,0 96,2 33,5 96,0 224,9 28,1 55,6 240,3 176,4 1329,0
2024 80,5 78,7 45,5 95,4 170,6 200,9 81,4 154,7 341,8 84,5 33,8 - 1367,8

Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 1mm

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2017 - - - - - - - - - 11 11 15 37
2018 13 10 11 6 8 12 8 13 13 8 4 17 123
2019 14 5 13 4 16 6 10 14 14 11 10 10 127
2020 9 12 11 5 17 17 14 8 10 14 6 11 134
2021 10 9 14 10 20 9 18 19 4 5 10 18 146
2022 10 11 3 16 16 16 12 4 17 9 14 13 141
2023 13 7 9 18 11 6 14 15 6 8 23 20 150
2024 10 10 12 13 17 19 14 14 13 13 4 - 139

Max. Niederschlagsintensität (15 min. Intervall)

mm/h Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2017 - - - - - - - - - 10,8 6,0 15,6 15,6
2018 19,2 8,4 6,0 9,6 8,4 18,0 15,6 33,6 14,4 4,8 3,6 25,2 33,6
2019 46,4 72,2 4,1 11,4 27,9 55,7 23,7 115,6 23,7 8,3 6,2 14,4 115,6
2020 5,2 8,3 4,1 25,8 17,5 81,5 45,4 46,4 20,6 13,4 5,2 4,1 81,5
2021 16,5 5,2 22,7 25,8 10,3 31,0 38,2 60,9 8,3 5,2 7,2 8,3 60,9
2022 8,3 6,2 3,1 15,5 36,1 42,3 31,0 20,6 36,1 9,3 9,3 13,4 42,3
2023 6,2 10,3 7,2 17,5 15,5 22,7 43,3 50,4 10,2 19,2 12,0 9,0 50,4
2024 8,4 9,0 8,4 9,6 56,4 48,0 25,2 102,6 28,2 34,8 7,8 - 102,6

Windspitzen

km/h Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2017 - - - - - - - - - 68 38 60 68
2018 55 39 51 46 36 34 36 43 58 38 40 48 58
2019 49 62 77 46 53 53 49 40 57 55 42 51 77
2020 49 110 55 59 57 53 49 55 42 40 44 44 110
2021 53 44 57 51 51 64 55 57 33 42 51 51 64
2022 59 84 46 51 53 55 42 40 49 42 44 40 84
2023 49 59 66 46 46 42 66 84 37 75 75 84 84
2024 82 62 85 65 57 55 65 62 54 71 60 - 85

Anzahl Sommertage (Maximaltempertatur ≥ 25 °C)

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2017 - - - - - - - - - 1 0 0 1
2018 0 0 0 10 14 19 25 24 15 3 0 0 110
2019 0 0 0 3 1 25 18 18 3 1 0 0 69
2020 0 0 0 1 3 10 18 17 6 0 0 0 55
2021 0 0 0 0 3 24 16 9 6 0 0 0 58
2022 0 0 0 0 7 21 21 19 4 0 0 0 72
2023 0 0 0 0 2 14 23 15 10 2 0 0 66
2024 0 0 0 6 7 16 20 23 9 0 0 - 81

Anzahl heißer Tage (Maximaltempertatur ≥ 30 °C)

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2017 - - - - - - - - - 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 3 6 12 19 4 0 0 0 44
2019 0 0 0 0 0 9 7 3 0 0 0 0 19
2020 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 12
2021 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0 0 0 9
2022 0 0 0 0 1 6 7 5 0 0 0 0 19
2023 0 0 0 0 0 5 8 10 0 0 0 0 23
2024 0 0 0 1 0 4 9 11 4 0 0 - 29

Anzahl Wüstentage (Maximaltemperatur ≥ 35 °C)

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2017 - - - - - - - - - 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5
2019 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2023 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

Vegetationstage (Durchschnittstemperatur ≥ 5 °C)

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2017 - - - - - - - - - 29 12 2 43
2018 8 0 13 30 31 30 31 31 30 30 14 8 256
2019 0 1 21 30 30 30 31 31 30 29 11 5 249
2020 1 10 14 27 31 30 31 31 30 30 10 3 248
2021 2 10 11 17 31 30 31 31 30 27 2 5 227
2022 4 5 17 23 31 30 31 31 30 31 18 6 257
2023 5 8 18 21 31 30 31 31 30 29 15 10 259
2024 5 19 26 22 31 30 31 31 30 31 6 - 262

Anzahl Frosttage (Minimaltemperatur ≤ 0 °C)

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2017 - - - - - - - - - 1 8 24 33
2018 15 26 20 0 0 0 0 0 0 1 9 18 89
2019 26 25 4 0 0 0 0 0 0 0 11 19 85
2020 25 14 14 5 0 0 0 0 0 1 12 25 96
2021 28 18 19 14 1 0 0 0 0 3 15 19 117
2022 23 15 22 8 0 0 0 0 0 0 9 22 99
2023 19 16 13 4 0 0 0 0 0 1 11 18 82
2024 23 8 5 2 0 0 0 0 0 0 6 - 44

Anzahl Eistage (Maximaltemperatur ≤ 0 °C)

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2017 - - - - - - - - - 0 0 1 1
2018 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 4 15
2019 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
2020 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
2021 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 21
2022 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11
2023 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 14
2024 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12

NOAA Daten

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 - - - - - - - - - 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 -